Singles competition | |
B | Artjoms Spakovs (West Virginia Wesleyan) def. Noah Decampo (West Chester University) 6-1, 6-1 |
A | Julius Schulte (Edinboro) def. Chris Succi (West Chester University) 6-2, 6-2 |
B | Marko Golac (West Virginia Wesleyan) def. Gavin Kenny (West Chester University) 6-0, 6-3 |
A | Maycon Santos Diaz (West Virginia Wesleyan) def. Devin Paulison (West Chester University) 6-2, 6-1 |
A | Keith Williamson (Charleston) def. Logan Bartholomew (West Chester University) 6-0, 6-1 |
B | Anthony Rames (West Virginia Wesleyan) def. Gavin Kenny (West Chester University) 4-0, 4-2 |
BB | Bryson Tye (Charleston) def. Noah Decampo (West Chester University) 4-2, 4-1 |
B | Adam Malouf (Charleston) def. Adam Courtemanche (West Chester University) 7-5, 0-6, 1-0 (5-0) |
AB | Mullins (West Virginia State) def. Devin Paulison (West Chester University), by default |
AB | Akira Kawabata (West Liberty) def. Adam Courtemanche (West Chester University) 4-0, 4-2 |
B | Ramos (West Virginia State) def. Logan Bartholomew (West Chester University) 4-0, 4-0 |
Doubles competition | |
A | Arthur Figuiere/Frederik Baumadsen (Bluefield State) def. Chris Succi/Devin Paulison (West Chester University) 8-2 |
AC | Chris Succi/Devin Paulison (West Chester University) def. Noah Fulks/Caleb Starkey (West Virginia State) 8-5 |
ACSF | Guilherme Pachane/Joao Lucas Alves (Fairmont State) def. Chris Succi/Devin Paulison (West Chester University) 8-0 |
B | Nick Fraley/Zach Fraley (West Virginia State) def. Gavin Kenny/Noah Decampo (West Chester University) 9-7 |
BCQF | Gavin Kenny/Noah Decampo (West Chester University) def. Michael Phillips/Jason Price (Charleston) 8-6 |
BCSF | Camilo Moncayo/Akira Kawabata (West Liberty) def. Gavin Kenny/Noah Decampo (West Chester University) 8-1 |
Tournament Notes |